





| apartamento | área | área | entrada | chaves | 100 | TOTAL | |
| útil (m²) | total (m²) | mensais | |||||
| 2 dormitórios c/suíte | 11 | 99,58 | 143,78 | 32.500 | 32.500 | 2.077,00 | 272.700 |
| 21 | 33.000 | 33.000 | 2.122,00 | 278.200 | |||
| 31 | 33.500 | 33.500 | 2.147,00 | 281.700 | |||
| 41 | 34.000 | 34.000 | 2.167,00 | 284.700 | |||
| 51 | 34.500 | 34.500 | 2.187,00 | 287.700 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| 121 | 38.000 | 38.000 | 2.397,00 | 315.700 | |||
| 2 dormitórios c/suíte | 12 | 93,55 | 135,45 | 30.000 | 30.000 | 1.877,00 | 247.700 |
| 22 | 30.500 | 30.500 | 1.917,00 | 252.700 | |||
|
|
|
|
|
| |||
| 42 | 31.500 | 31.500 | 1.982,00 | 261.200 | |||
| 52 | 32.000 | 32.000 | 2.002,00 | 264.200 | |||
| 62 | 32.500 | 32.500 | 2.022,00 | 267.200 | |||
|
|
|
|
|
| |||
| 82 | 33.500 | 33.500 | 2.062,00 | 273.200 | |||
|
|
|
|
|
| |||
| 102 | 34.500 | 34.500 | 2.122,00 | 281.200 | |||
| 112 | 35.000 | 35.000 | 2.162,00 | 286.200 | |||
| 122 | 35.500 | 35.500 | 2.202,00 | 291.200 | |||
| 2 dormitórios c/suíte | 13 | 92,03 | 132,91 | 29.000 | 29.000 | 1.827,00 | 240.700 |
| 23 | 29.500 | 29.500 | 1.907,00 | 249.700 | |||
| 33 | 30.000 | 30.000 | 1.927,00 | 252.700 | |||
| 43 | 30.500 | 30.500 | 1.947,00 | 255.700 | |||
| 53 | 31.000 | 31.000 | 1.967,00 | 258.700 | |||
| 63 | 31.500 | 31.500 | 1.987,00 | 261.700 | |||
| 73 | 32.000 | 32.000 | 2.007,00 | 264.700 | |||
| 83 | 32.500 | 32.500 | 2.027,00 | 267.700 | |||
| 93 | 33.000 | 33.000 | 2.057,00 | 271.700 | |||
| 103 | 33.500 | 33.500 | 2.087,00 | 275.700 | |||
| 113 | 34.000 | 34.000 | 2.127,00 | 280.700 | |||
| 123 | 34.500 | 34.500 | 2.167,00 | 285.700 | |||
| 2 dormitórios c/suíte | 14 | 97,85 | 141,58 | 31.000 | 31.000 | 1.987,00 | 260.700 |
| 24 | 31.500 | 31.500 | 2.027,00 | 265.700 | |||
| 34 | 32.000 | 32.000 | 2.047,00 | 268.700 | |||
| 44 | 32.500 | 32.500 | 2.067,00 | 271.700 | |||
| 54 | 33.000 | 33.000 | 2.087,00 | 274.700 | |||
| 64 | 33.500 | 33.500 | 2.107,00 | 277.700 | |||
| 74 | 34.000 | 34.000 | 2.127,00 | 280.700 | |||
| 84 | 34.500 | 34.500 | 2.147,00 | 283.700 | |||
| 94 | 35.000 | 35.000 | 2.177,00 | 287.700 | |||
| 104 | 35.500 | 35.500 | 2.207,00 | 291.700 | |||
| 114 | 36.000 | 36.000 | 2.247,00 | 296.700 | |||
| 124 | 36.500 | 36.500 | 2.287,00 | 301.700 | |||
| 2 dormitórios c/suíte | 15 | 86,26 | 125,11 | 27.500 | 27.500 | 1.767,00 | 231.700 |
| 25 | 28.000 | 28.000 | 1.807,00 | 236.700 | |||
| 35 | 28.500 | 28.500 | 1.827,00 | 239.700 | |||
| 45 | 29.000 | 29.000 | 1.847,00 | 242.700 | |||
| 55 | 29.500 | 29.500 | 1.867,00 | 245.700 | |||
| 65 | 30.000 | 30.000 | 1.887,00 | 248.700 | |||
| 75 | 30.500 | 30.500 | 1.907,00 | 251.700 | |||
| 85 | 31.000 | 31.000 | 1.927,00 | 254.700 | |||
| 95 | 31.500 | 31.500 | 1.957,00 | 258.700 | |||
| 105 | 32.000 | 32.000 | 1.987,00 | 262.700 | |||
| 115 | 32.500 | 32.500 | 2.027,00 | 267.700 | |||
| 125 | 33.000 | 33.000 | 2.067,00 | 272.700 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário